DÖVİZ KURLARI

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası güncel döviz kurları.
Gün Ay Yıl
Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD USD / TRY 1 ABD DOLARI 40.8507 40.9243 40.8221 40.9857
AUD AUD / TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 26.1730 26.3436 26.0526 26.5017
DKK DKK / TRY 1 DANİMARKA KRONU 6.3366 6.3677 6.3321 6.3823
EUR EUR / TRY 1 EURO 47.3729 47.4582 47.3397 47.5294
GBP GBP / TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 54.6879 54.9730 54.6496 55.0555
CHF CHF / TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 50.3594 50.6827 50.2838 50.7587
SEK SEK / TRY 1 İSVEÇ KRONU 4.2197 4.2634 4.2168 4.2732
CAD CAD / TRY 1 KANADA DOLARI 29.3213 29.4536 29.2128 29.5655
KWD KWD / TRY 1 KUVEYT DİNARI 132.7674 134.5047 130.7759 136.5222
NOK NOK / TRY 1 NORVEÇ KRONU 3.9922 4.0190 3.9894 4.0283
SAR SAR / TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 10.8868 10.9065 10.8052 10.9883
JPY JPY / TRY 100 JAPON YENİ 27.4174 27.5990 27.3160 27.7039
BGN BGN / TRY 1 BULGAR LEVASI 24.0872 24.4024
RON RON / TRY 1 RUMEN LEYİ 9.3210 9.4430
RUB RUB / TRY 1 RUS RUBLESİ 0.50445 0.51105
CNY CNY / TRY 1 ÇİN YUANI 5.6578 5.7318
PKR PKR / TRY 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.14324 0.14511
QAR QAR / TRY 1 KATAR RİYALİ 11.1454 11.2913
KRW KRW / TRY 1 GÜNEY KORE WONU 0.02918 0.02957
AZN AZN / TRY 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 23.8951 24.2078
AED AED / TRY 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 11.0599 11.2046
XDR XDR / TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 55.7566