DÖVİZ KURLARI

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası güncel döviz kurları.
Gün Ay Yıl
Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD USD / TRY 1 ABD DOLARI 48.3465 48.4336 48.3127 48.5063
AUD AUD / TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 34.8132 35.0403 34.6531 35.2505
DKK DKK / TRY 1 DANİMARKA KRONU 7.5051 7.5420 7.4999 7.5593
EUR EUR / TRY 1 EURO 56.1851 56.2864 56.1458 56.3708
GBP GBP / TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 65.3185 65.6590 65.2727 65.7575
CHF CHF / TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 59.5926 59.9752 59.5032 60.0652
SEK SEK / TRY 1 İSVEÇ KRONU 5.0157 5.0676 5.0122 5.0793
CAD CAD / TRY 1 KANADA DOLARI 34.9208 35.0783 34.7916 35.2116
KWD KWD / TRY 1 KUVEYT DİNARI 156.6745 158.7246 154.3243 161.1054
NOK NOK / TRY 1 NORVEÇ KRONU 5.1984 5.2333 5.1947 5.2454
SAR SAR / TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 12.8750 12.8982 12.7784 12.9949
JPY JPY / TRY 100 JAPON YENİ 31.1238 31.3299 31.0086 31.4489
RON RON / TRY 1 RUMEN LEYİ 10.6390 10.7782
RUB RUB / TRY 1 RUS RUBLESİ 0.55668 0.56397
CNY CNY / TRY 1 ÇİN YUANI 7.1638 7.2575
PKR PKR / TRY 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.17310 0.17537
QAR QAR / TRY 1 KATAR RİYALİ 13.1885 13.3611
KRW KRW / TRY 1 GÜNEY KORE WONU 0.03574 0.03621
AZN AZN / TRY 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 28.2797 28.6498
AED AED / TRY 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 13.0902 13.2614
KZT KZT / TRY 1 KAZAKİSTAN TENGESİ 0.10579 0.10718
XDR XDR / TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 66.4195