DÖVİZ KURLARI

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası güncel döviz kurları.
Gün Ay Yıl
Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD USD / TRY 1 ABD DOLARI 46.5867 46.6706 46.5541 46.7406
AUD AUD / TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 32.0374 32.2464 31.8901 32.4398
DKK DKK / TRY 1 DANİMARKA KRONU 7.0914 7.1263 7.0865 7.1427
EUR EUR / TRY 1 EURO 53.0890 53.1847 53.0519 53.2644
GBP GBP / TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 61.6033 61.9245 61.5602 62.0174
CHF CHF / TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 57.3826 57.7510 57.2965 57.8377
SEK SEK / TRY 1 İSVEÇ KRONU 4.7642 4.8135 4.7608 4.8246
CAD CAD / TRY 1 KANADA DOLARI 32.7183 32.8658 32.5972 32.9907
KWD KWD / TRY 1 KUVEYT DİNARI 150.4565 152.4253 148.1997 154.7116
NOK NOK / TRY 1 NORVEÇ KRONU 4.6776 4.7091 4.6744 4.7199
SAR SAR / TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 12.4000 12.4224 12.3070 12.5155
JPY JPY / TRY 100 JAPON YENİ 28.5666 28.7558 28.4609 28.8650
RON RON / TRY 1 RUMEN LEYİ 10.0756 10.2074
RUB RUB / TRY 1 RUS RUBLESİ 0.59106 0.59880
CNY CNY / TRY 1 ÇİN YUANI 6.8182 6.9074
PKR PKR / TRY 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.16660 0.16878
QAR QAR / TRY 1 KATAR RİYALİ 12.7092 12.8755
KRW KRW / TRY 1 GÜNEY KORE WONU 0.02976 0.03015
AZN AZN / TRY 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 27.2503 27.6069
AED AED / TRY 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 12.6129 12.7780
KZT KZT / TRY 1 KAZAKİSTAN TENGESİ 0.09659 0.09785
XDR XDR / TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 63.2141