DÖVİZ KURLARI

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası güncel döviz kurları.
Gün Ay Yıl
Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD USD / TRY 1 ABD DOLARI 41.7496 41.8248 41.7204 41.8876
AUD AUD / TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 26.8846 27.0599 26.7609 27.2223
DKK DKK / TRY 1 DANİMARKA KRONU 6.4505 6.4821 6.4459 6.4971
EUR EUR / TRY 1 EURO 48.2476 48.3345 48.2138 48.4070
GBP GBP / TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 55.3089 55.5972 55.2701 55.6806
CHF CHF / TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 51.8116 52.1443 51.7339 52.2225
SEK SEK / TRY 1 İSVEÇ KRONU 4.3592 4.4044 4.3562 4.4145
CAD CAD / TRY 1 KANADA DOLARI 29.6441 29.7778 29.5344 29.8910
KWD KWD / TRY 1 KUVEYT DİNARI 135.2274 136.9969 133.1990 139.0518
NOK NOK / TRY 1 NORVEÇ KRONU 4.0948 4.1223 4.0919 4.1318
SAR SAR / TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 11.1324 11.1525 11.0489 11.2361
JPY JPY / TRY 100 JAPON YENİ 27.4009 27.5823 27.2995 27.6871
BGN BGN / TRY 1 BULGAR LEVASI 24.5312 24.8522
RON RON / TRY 1 RUMEN LEYİ 9.4263 9.5496
RUB RUB / TRY 1 RUS RUBLESİ 0.51915 0.52594
CNY CNY / TRY 1 ÇİN YUANI 5.8141 5.8902
PKR PKR / TRY 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.14663 0.14854
QAR QAR / TRY 1 KATAR RİYALİ 11.3897 11.5388
KRW KRW / TRY 1 GÜNEY KORE WONU 0.02896 0.02934
AZN AZN / TRY 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 24.4209 24.7405
AED AED / TRY 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 11.3028 11.4507
XDR XDR / TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 56.8251