DÖVİZ KURLARI

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası güncel döviz kurları.
Gün Ay Yıl
Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD USD / TRY 1 ABD DOLARI 33.9398 34.0010 33.9161 34.0520
AUD AUD / TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 22.5654 22.7126 22.4616 22.8489
DKK DKK / TRY 1 DANİMARKA KRONU 5.0153 5.0399 5.0118 5.0515
EUR EUR / TRY 1 EURO 37.4837 37.5513 37.4575 37.6076
GBP GBP / TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 44.3404 44.5715 44.3093 44.6384
CHF CHF / TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 40.0403 40.2973 39.9802 40.3578
SEK SEK / TRY 1 İSVEÇ KRONU 3.2653 3.2991 3.2630 3.3067
CAD CAD / TRY 1 KANADA DOLARI 24.9477 25.0602 24.8554 25.1555
KWD KWD / TRY 1 KUVEYT DİNARI 110.4968 111.9427 108.8394 113.6218
NOK NOK / TRY 1 NORVEÇ KRONU 3.1323 3.1534 3.1302 3.1607
SAR SAR / TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9.0451 9.0614 8.9773 9.1294
JPY JPY / TRY 100 JAPON YENİ 23.9239 24.0823 23.8354 24.1738
BGN BGN / TRY 1 BULGAR LEVASI 19.0573 19.3066
RON RON / TRY 1 RUMEN LEYİ 7.4937 7.5917
RUB RUB / TRY 1 RUS RUBLESİ 0.37063 0.37548
IRR IRR / TRY 100 İRAN RİYALİ 0.00790 0.00800
CNY CNY / TRY 1 ÇİN YUANI 4.7451 4.8072
PKR PKR / TRY 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.12118 0.12277
QAR QAR / TRY 1 KATAR RİYALİ 9.2582 9.3793
KRW KRW / TRY 1 GÜNEY KORE WONU 0.02520 0.02553
AZN AZN / TRY 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 19.8527 20.1125
AED AED / TRY 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 9.1886 9.3089
XDR XDR / TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 45.7374